TKB chiều từ 23.9.2024
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-Đ.Vân | ||
| 2 | Toán-N.Vân | ||
| 3 | KHTN-H.Phương | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-N.Vân | ||
| 2 | Toán-N.Vân | ||
| 3 | KHTN-H.Phương | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-Đ.Vân | ||
| 2 | Anh-Huệ | ||
| 3 | Toán-N.Vân | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Anh-Huệ | ||
| 2 | Văn-Đ.Vân | ||
| 3 | Văn-Đ.Vân | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toán-L.Hà | ||
| 2 | Văn-Oanh | ||
| 3 | Anh-Q.Trang | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-Oanh | ||
| 2 | Văn-Oanh | ||
| 3 | KHTN-Hạnh | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | KHTN-Hạnh | ||
| 2 | Anh-Q.Trang | ||
| 3 | Toán-L.Hà | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-L.Hà | ||
| 2 | Toán-L.Hà | ||
| 3 | Văn-Oanh | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-M.Phương | ||
| 2 | Toán-L.Hà | ||
| 3 | Toán-L.Hà | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-M.Phương | ||
| 2 | Văn-M.Phương | ||
| 3 | Anh-M.Trang | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-L.Hà | ||
| 2 | Văn-M.Phương | ||
| 3 | KHTN-Hiệp | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | KHTN-Hiệp | ||
| 2 | Anh-M.Trang | ||
| 3 | Toán-L.Hà | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | KHTN-H.Phương | ||
| 2 | Văn-H.Nam | ||
| 3 | Văn-H.Nam | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-H.Nam | ||
| 2 | Toán-K.Trang | ||
| 3 | Anh-Lan | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-H.Nam | ||
| 2 | Toán-K.Trang | ||
| 3 | Anh-Lan | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-K.Trang | ||
| 2 | Toán-K.Trang | ||
| 3 | KHTN-H.Phương | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | KHTN-Hiệp | ||
| 2 | Anh-L.Huyền | ||
| 3 | Văn-M.Phượng | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-M.Phượng | ||
| 2 | Văn-M.Phượng | ||
| 3 | Anh-L.Huyền | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-N.Linh | ||
| 2 | Toán-N.Linh | ||
| 3 | Văn-M.Phượng | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-N.Linh | ||
| 2 | Toán-N.Linh | ||
| 3 | KHTN-Hiệp | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-D.Linh | ||
| 2 | Văn-D.Linh | ||
| 3 | Anh-L.Huyền | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-D.Linh | ||
| 2 | Anh-L.Huyền | ||
| 3 | KHTN-N.Huyền | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-Xuân | ||
| 2 | Toán-Xuân | ||
| 3 | Văn-D.Linh | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-Xuân | ||
| 2 | Toán-Xuân | ||
| 3 | KHTN-N.Huyền | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toán-V.Thúy | ||
| 2 | Văn-B.Ngọc | ||
| 3 | Văn-B.Ngọc | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-V.Thúy | ||
| 2 | Toán-V.Thúy | ||
| 3 | KHTN-L.Nam | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-V.Thúy | ||
| 2 | Văn-B.Ngọc | ||
| 3 | Văn-B.Ngọc | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Anh-Lan | ||
| 2 | Anh-Lan | ||
| 3 | KHTN-L.Nam | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-B.Hà | ||
| 2 | Toán-T.Ngọc | ||
| 3 | Toán-T.Ngọc | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | KHTN-Hạnh | ||
| 2 | Anh-M.Trang | ||
| 3 | Toán-T.Ngọc | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-B.Hà | ||
| 2 | Văn-B.Hà | ||
| 3 | KHTN-Hạnh | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Anh-M.Trang | ||
| 2 | Toán-T.Ngọc | ||
| 3 | Văn-B.Hà | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anh-Lan | ||
| 2 | Anh-Lan | ||
| 3 | Văn-Đ.Phương | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-Đ.Phương | ||
| 2 | Toán-Kiên | ||
| 3 | KHTN-H.Ngọc | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | KHTN-H.Ngọc | ||
| 2 | Toán-Kiên | ||
| 3 | Toán-Kiên | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-Đ.Phương | ||
| 2 | Văn-Đ.Phương | ||
| 3 | Toán-Kiên | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-HàV | ||
| 2 | Toán-Hùy | ||
| 3 | Toán-Hùy | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-Hùy | ||
| 2 | KHTN-L.Nam | ||
| 3 | Văn-HàV | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Anh-Huệ | ||
| 2 | Văn-HàV | ||
| 3 | Văn-HàV | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | KHTN-L.Nam | ||
| 2 | Anh-Huệ | ||
| 3 | Toán-Hùy | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | KHTN-H.Ngọc | ||
| 2 | Anh-Q.Trang | ||
| 3 | Toán-Lục | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Anh-Q.Trang | ||
| 2 | Toán-Lục | ||
| 3 | Văn-T.Huế | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-T.Huế | ||
| 2 | Văn-T.Huế | ||
| 3 | KHTN-H.Ngọc | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-Lục | ||
| 2 | Toán-Lục | ||
| 3 | Văn-T.Huế | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | KHTN-L.Hằng | ||
| 2 | Văn-Đ.Vân | ||
| 3 | Toán-N.Phương | ||
| 4 | Toán-N.Phương | ||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Anh-Lan | ||
| 2 | Anh-Lan | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | KHTN-L.Hằng | ||
| 2 | Văn-Đ.Vân | ||
| 3 | Văn-Đ.Vân | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-Đ.Vân | ||
| 2 | Toán-N.Phương | ||
| 3 | Toán-N.Phương | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-V.Phương | ||
| 2 | Anh-Đ.Huyền | ||
| 3 | Toán-H.Vân | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-V.Phương | ||
| 2 | KHTN-N.Huyền | ||
| 3 | Toán-H.Vân | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-H.Vân | ||
| 2 | Toán-H.Vân | ||
| 3 | Văn-V.Phương | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-V.Phương | ||
| 2 | KHTN-N.Huyền | ||
| 3 | Anh-Đ.Huyền | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-Đ.Phương | ||
| 2 | Văn-Đ.Phương | ||
| 3 | Toán-K.Trang | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-K.Trang | ||
| 2 | Văn-Đ.Phương | ||
| 3 | KHTN-P.Hằng | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-K.Trang | ||
| 2 | Anh-L.Huyền | ||
| 3 | Văn-Đ.Phương | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Anh-L.Huyền | ||
| 2 | KHTN-P.Hằng | ||
| 3 | Toán-K.Trang | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | KHTN-Q.Anh | ||
| 2 | Văn-Thoa | ||
| 3 | Toán-N.Vân | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-Thoa | ||
| 2 | Văn-Thoa | ||
| 3 | Toán-N.Vân | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-N.Vân | ||
| 2 | Anh-Phương A | ||
| 3 | KHTN-Q.Anh | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-Thoa | ||
| 2 | Anh-Phương A | ||
| 3 | Toán-N.Vân | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toán-T.Ngọc | ||
| 2 | Văn-M.Phượng | ||
| 3 | KHTN-L.Hằng | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-T.Ngọc | ||
| 2 | Toán-T.Ngọc | ||
| 3 | Văn-M.Phượng | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-M.Phượng | ||
| 2 | Văn-M.Phượng | ||
| 3 | Anh-L.Huyền | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-T.Ngọc | ||
| 2 | Anh-L.Huyền | ||
| 3 | KHTN-L.Hằng | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-Đ.Phượng | ||
| 2 | KHTN-L.Hằng | ||
| 3 | Anh-Đ.Huyền | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-Đạt | ||
| 2 | Toán-Đạt | ||
| 3 | Văn-Đ.Phượng | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-Đ.Phượng | ||
| 2 | Văn-Đ.Phượng | ||
| 3 | Anh-Đ.Huyền | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | KHTN-L.Hằng | ||
| 2 | Toán-Đạt | ||
| 3 | Toán-Đạt | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-Thoa | ||
| 2 | Toán-V.Thúy | ||
| 3 | Toán-V.Thúy | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | KHTN-N.Huyền | ||
| 2 | Anh-Phương A | ||
| 3 | Văn-Thoa | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Anh-Phương A | ||
| 2 | Toán-V.Thúy | ||
| 3 | Toán-V.Thúy | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | KHTN-N.Huyền | ||
| 2 | Văn-Thoa | ||
| 3 | Văn-Thoa | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-N.Thúy | ||
| 2 | Văn-N.Thúy | ||
| 3 | KHTN-P.Hằng | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-N.Thúy | ||
| 2 | Văn-N.Thúy | ||
| 3 | Toán-Kiên | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-Kiên | ||
| 2 | Anh-Lan | ||
| 3 | KHTN-P.Hằng | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-Kiên | ||
| 2 | Toán-Kiên | ||
| 3 | Anh-Lan | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anh-Q.Trang | ||
| 2 | Văn-M.Phương | ||
| 3 | Văn-M.Phương | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-N.Linh | ||
| 2 | Toán-N.Linh | ||
| 3 | Văn-M.Phương | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-M.Phương | ||
| 2 | KHTN-P.Hằng | ||
| 3 | Toán-N.Linh | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | KHTN-P.Hằng | ||
| 2 | Anh-Q.Trang | ||
| 3 | Toán-N.Linh | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anh-L.Huyền | ||
| 2 | KHTN-P.Hằng | ||
| 3 | Văn-D.Linh | ||
| 4 | Toán-Sáng | ||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Anh-L.Huyền | ||
| 2 | Văn-D.Linh | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-D.Linh | ||
| 2 | Văn-D.Linh | ||
| 3 | Toán-Sáng | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-Sáng | ||
| 2 | Toán-Sáng | ||
| 3 | KHTN-P.Hằng | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toán-Hùy | ||
| 2 | Văn-B.Hà | ||
| 3 | Văn-B.Hà | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Anh-M.Trang | ||
| 2 | Toán-Hùy | ||
| 3 | Toán-Hùy | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Anh-M.Trang | ||
| 2 | KHTN-Q.Anh | ||
| 3 | Văn-B.Hà | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-B.Hà | ||
| 2 | Toán-Hùy | ||
| 3 | KHTN-Q.Anh | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-Thắm | ||
| 2 | Anh-Bình | ||
| 3 | Toán-C.Linh | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-C.Linh | ||
| 2 | Anh-Bình | ||
| 3 | Văn-Thắm | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-C.Linh | ||
| 2 | KHTN(H,SV)-H.Ngọc, H.Phương | ||
| 3 | Văn-Thắm | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-C.Linh | ||
| 2 | KHTN(L)-HàL | ||
| 3 | Văn-Thắm | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-N.Thảo | ||
| 2 | KHTN(L)-H.Huế | ||
| 3 | Anh-T.Thảo | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-H.Vân | ||
| 2 | Toán-H.Vân | ||
| 3 | Văn-N.Thảo | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | KHTN(H,SV)-P.Hằng, H.Phương | ||
| 2 | Văn-N.Thảo | ||
| 3 | Anh-T.Thảo | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-N.Thảo | ||
| 2 | Toán-H.Vân | ||
| 3 | Toán-H.Vân | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-H.Nam | ||
| 2 | Anh-T.Thảo | ||
| 3 | Toán-Nhàn | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | KHTN(L)-HàL | ||
| 2 | KHTN(H,SV)-H.Ngọc, H.Phương | ||
| 3 | Toán-Nhàn | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Anh-T.Thảo | ||
| 2 | Văn-H.Nam | ||
| 3 | Toán-Nhàn | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-H.Nam | ||
| 2 | Văn-H.Nam | ||
| 3 | Toán-Nhàn | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anh-Phương A | ||
| 2 | Văn-T.Huế | ||
| 3 | Văn-T.Huế | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-T.Huế | ||
| 2 | Văn-T.Huế | ||
| 3 | Anh-Phương A | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | KHTN(H,SV)-Q.Anh, Hiệp | ||
| 2 | Toán-Đ.Trang | ||
| 3 | Toán-Đ.Trang | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | KHTN(L)-H.Huế | ||
| 2 | Toán-Đ.Trang | ||
| 3 | Toán-Đ.Trang | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | KHTN(L)-H.Huế | ||
| 2 | KHTN(H,SV)-H.Ngọc, Hiệp | ||
| 3 | Văn-Oanh | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-P.Quỳnh | ||
| 2 | Toán-P.Quỳnh | ||
| 3 | Văn-Oanh | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-P.Quỳnh | ||
| 2 | Toán-P.Quỳnh | ||
| 3 | Anh-Bình | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-Oanh | ||
| 2 | Văn-Oanh | ||
| 3 | Anh-Bình | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anh-Đ.Huyền | ||
| 2 | Toán-N.Phương | ||
| 3 | Văn-Đ.Phượng | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-Đ.Phượng | ||
| 2 | Văn-Đ.Phượng | ||
| 3 | KHTN(H,SV)-Q.Anh, Hiệp | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-N.Phương | ||
| 2 | Toán-N.Phương | ||
| 3 | Văn-Đ.Phượng | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-N.Phương | ||
| 2 | Anh-Đ.Huyền | ||
| 3 | KHTN(L)-H.Huế | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-V.Hương | ||
| 2 | Toán-Xuân | ||
| 3 | Toán-Xuân | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | KHTN(H,SV)-H.Ngọc, Hiệp | ||
| 2 | Văn-V.Hương | ||
| 3 | Văn-V.Hương | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Anh-Đ.Huyền | ||
| 2 | Văn-V.Hương | ||
| 3 | Toán-Xuân | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Anh-Đ.Huyền | ||
| 2 | KHTN(L)-L.Nam | ||
| 3 | Toán-Xuân | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn-T.Hương | ||
| 2 | Văn-T.Hương | ||
| 3 | Toán-Sáng | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | KHTN(L)-L.Nam | ||
| 2 | KHTN(H,SV)-Q.Anh, Hiệp | ||
| 3 | Anh-Bình | ||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Toán-Sáng | ||
| 2 | Toán-Sáng | ||
| 3 | Văn-T.Hương | ||
| 4 | |||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-T.Hương | ||
| 2 | Anh-Bình | ||
| 3 | Toán-Sáng | ||
| 4 | |||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toán-N.Phương | ||
| 2 | Anh-Phương A | ||
| 3 | Văn-Thắm | ||
| 4 | KHTN(H,SV)-P.Hằng, Hiệp | ||
| 5 | 3 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-Thắm | ||
| 2 | KHTN(L)-Hạnh | ||
| 3 | Toán-N.Phương | ||
| 4 | Toán-N.Phương | ||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Văn-Thắm | ||
| 2 | Văn-Thắm | ||
| 3 | Anh-Phương A | ||
| 4 | Toán-N.Phương | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Văn-N.Thảo | ||
| 2 | KHTN(L)-Hạnh | ||
| 3 | Toán-Đạt | ||
| 4 | KHTN(H,SV)-P.Hằng, Hiệp | ||
| 5 | 4 | ||
| 1 | Văn-N.Thảo | ||
| 2 | Toán-Đạt | ||
| 3 | Toán-Đạt | ||
| 4 | Anh-Huệ | ||
| 5 | 5 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 6 | ||
| 1 | Toán-Đạt | ||
| 2 | Văn-N.Thảo | ||
| 3 | Văn-N.Thảo | ||
| 4 | Anh-Huệ | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toán-Đ.Trang | ||
| 2 | KHTN(H,SV)-Q.Anh, H.Phương | ||
| 3 | Văn-T.Hương | ||
| 4 | |||
| 5 | 3 | ||
| 1 | Toán-Đ.Trang | ||
